取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
BMJ煤氣加壓風機專門適用于廠礦煤氣站煤氣加壓,高爐、轉爐煤氣加壓以及輸送気氣、沼氣等氣密性嚴謹的氣體。
技術參數:
機號 |
轉速
r/min
|
流量
(mm)
|
全壓
Pa
|
功率
kw
|
BMJ30-450 | 2900 | 1170-2500 | 4600-4300 | 5.5 |
BMJ30-1250 | 2900 | 1765-2610 | 11470-11600 | 11/15 |
BMJ40-550 | 2900 | 1610-3490 | 5700-5080 | 5.5/7.5 |
BMJ40-1600 | 2930 | 1110-3775 | 16160-14870 | 22/30 |
BMJ60-700 | 2900 | 2260-4900 | 7180-6400 | 11/15 |
BMJ80-900 | 2900 | 3220-6978 | 9220-8150 | 18.5/30 |
BMJ90-550 | 2900 | 4290-6760 | 6030-5180 | 15 |
BMJ120-700 | 2900 | 6030-9500 | 7600-6520 | 30 |
BM.J150-1850 | 2950 | 1340-4560 | 18500-17010 | 30/37 |
BMJ60-2100 | 2950 | 1590-5410 | 20570-19070 | 37/45 |
BMJ90-1700 | 2950 | 3000-7960 | 17019-16210 | 45/55 |
BMJ100-1100 | 2950 | 4610-9990 | 11800-10400 | 37/45 |
BMJ100-2000 | 2950 | 2675-9200 | 22750-19650 | 75/90 |
BMJ120-2200 | 2950 | 4290-10200 | 21460-20800 | 75/90 |
BMJ160-1400 | 2950 | 6590-14300 | 15000-13360 | 75/90 |
BMJ180-2300 | 2950 | 4813-15664 | 23692-20081 | 90/110/132 |
BM.J200-2500 | 2950 | 6850-17380 | 25000-24200 | 132/160 |
BMJ250-1100 | 2950 | 12200-19360 | 12320-10635 | 75/90 |
BMJ250-1600 | 2950 | 9210-20350 | 16760-15510 | 90/110 |
BMJ300-2500 | 2950 | 10950-22200 | 25720-24850 | 160-200 |
BMJ400-2950 | 2950 | 17580-27700 | 15920-13630 | 132/160 |
BMJ400-1800 | 2950 | 18600-29800 | 19480-16720 | 160/200 |
BMJ500-1800 | 2950 | 23400-35200 | 19350-16800 | 200/250 |
BMJ500-1100 | 1450 | 17670-42410 | 11670-9880 | 160/200 |
BMJ700-1500 | 1450 | 26380-63300 | 15700-13030 | 315/400<6000V> |
BMJ1100-1100 | 1450 | 47120-82460 | 12280-10100 | 315/400<6000V> |
BMJ1400-1500 | 1450 | 70340-123090 | 16250-13320 | 500-800<6000V> |
BMJ260-1300 | 1450 | 2183-4573 | 14640-11324 | 30KW |
BMJ煤氣加壓風機專門適用于廠礦煤氣站煤氣加壓,高爐、轉爐煤氣加壓以及輸送気氣、沼氣等氣密性嚴謹的氣體。
技術參數:
機號 |
轉速
r/min
|
流量
(mm)
|
全壓
Pa
|
功率
kw
|
BMJ30-450 | 2900 | 1170-2500 | 4600-4300 | 5.5 |
BMJ30-1250 | 2900 | 1765-2610 | 11470-11600 | 11/15 |
BMJ40-550 | 2900 | 1610-3490 | 5700-5080 | 5.5/7.5 |
BMJ40-1600 | 2930 | 1110-3775 | 16160-14870 | 22/30 |
BMJ60-700 | 2900 | 2260-4900 | 7180-6400 | 11/15 |
BMJ80-900 | 2900 | 3220-6978 | 9220-8150 | 18.5/30 |
BMJ90-550 | 2900 | 4290-6760 | 6030-5180 | 15 |
BMJ120-700 | 2900 | 6030-9500 | 7600-6520 | 30 |
BM.J150-1850 | 2950 | 1340-4560 | 18500-17010 | 30/37 |
BMJ60-2100 | 2950 | 1590-5410 | 20570-19070 | 37/45 |
BMJ90-1700 | 2950 | 3000-7960 | 17019-16210 | 45/55 |
BMJ100-1100 | 2950 | 4610-9990 | 11800-10400 | 37/45 |
BMJ100-2000 | 2950 | 2675-9200 | 22750-19650 | 75/90 |
BMJ120-2200 | 2950 | 4290-10200 | 21460-20800 | 75/90 |
BMJ160-1400 | 2950 | 6590-14300 | 15000-13360 | 75/90 |
BMJ180-2300 | 2950 | 4813-15664 | 23692-20081 | 90/110/132 |
BM.J200-2500 | 2950 | 6850-17380 | 25000-24200 | 132/160 |
BMJ250-1100 | 2950 | 12200-19360 | 12320-10635 | 75/90 |
BMJ250-1600 | 2950 | 9210-20350 | 16760-15510 | 90/110 |
BMJ300-2500 | 2950 | 10950-22200 | 25720-24850 | 160-200 |
BMJ400-2950 | 2950 | 17580-27700 | 15920-13630 | 132/160 |
BMJ400-1800 | 2950 | 18600-29800 | 19480-16720 | 160/200 |
BMJ500-1800 | 2950 | 23400-35200 | 19350-16800 | 200/250 |
BMJ500-1100 | 1450 | 17670-42410 | 11670-9880 | 160/200 |
BMJ700-1500 | 1450 | 26380-63300 | 15700-13030 | 315/400<6000V> |
BMJ1100-1100 | 1450 | 47120-82460 | 12280-10100 | 315/400<6000V> |
BMJ1400-1500 | 1450 | 70340-123090 | 16250-13320 | 500-800<6000V> |
BMJ260-1300 | 1450 | 2183-4573 | 14640-11324 | 30KW |
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于礦山風機、離心風機、軸流風機等通風設備制造?