取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Y4-73型鍋爐、窯爐通、引風機主要適用于火力發電廠,蒸氣鍋爐的通、引風機系統及窯爐、排煙、排熱系統。在無其它特殊要求時,G4-73亦可用于礦井通風及一般通風換氣。通風機輸送的介質為空氣,最高溫度不超過80℃:引風機輸送的介質為煙氣,最高溫度不得超過250℃。
Y4-73技術參數:
機號 |
轉速
r/min
|
流量
(m3/h)
|
全壓
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-20422 | 1303-1298 | 11 |
20442-30993 | 1284-868 | 15 | ||
9D | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 | 22 |
35052-44128 | 1511-1100 | 30 | ||
960 | 15229-29219 | 721-481 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 | 37 |
48083-60553 | 1867-1359 | 45 | ||
960 | 20891-40037 | 891-594 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 515-343 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 | 55 |
1450 | 53142-80570 | 2437-1646 | 75 | |
160 | 27806-53343 | 1079-719 | 18.5 | |
730 | 21144-29487 | 623-598 | 7.5 | |
32220-40562 | 570-415 | 11 | ||
12D | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 | 90 |
76040-104600 | 2829-1961 | 110 | ||
960 | 36100-69253 | 1285-856 | 30 | |
730 | 27451-34734 | 742-731 | 11 | |
38282-52661 | 712-495 | 15 | ||
14D | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 | 185 |
120740-166100 | 3864-2676 | 220 | ||
960 | 57326-72534 | 1752-1725 | 55 | |
79944-109970 | 1681-1167 | 75 | ||
730 | 49225-43591 | 1010-1006 | 22 | |
55156-83624 | 995-674 | 30 | ||
16D | 960 | 85571-108270 | 2293-2258 | 110 |
119330-164150 | 2200-1526 | 132 | ||
730 | 65069-73480 | 1321-1316 | 45 | |
82333-124820 | 1302-880 | 55 | ||
580 | 51699-99178 | 833-555 | 45 | |
18D | 960 | 121830-169910 | 2908-2790 | 200 |
185650-233730 | 2659-1934 | 220 | ||
730 | 92684-129200 | 1674-1606 | 90 | |
141170-17730 | 1532-1115 | 110 | ||
580 | 73610-102650 | 1055-1012 | 45 | |
112160-141210 | 965-703 | 55 |
Y4-73型鍋爐、窯爐通、引風機主要適用于火力發電廠,蒸氣鍋爐的通、引風機系統及窯爐、排煙、排熱系統。在無其它特殊要求時,G4-73亦可用于礦井通風及一般通風換氣。通風機輸送的介質為空氣,最高溫度不超過80℃:引風機輸送的介質為煙氣,最高溫度不得超過250℃。
Y4-73技術參數:
機號 |
轉速
r/min
|
流量
(m3/h)
|
全壓
Pa
|
功率
kw
|
8D | 1450 | 16156-20422 | 1303-1298 | 11 |
20442-30993 | 1284-868 | 15 | ||
9D | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 | 22 |
35052-44128 | 1511-1100 | 30 | ||
960 | 15229-29219 | 721-481 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 | 37 |
48083-60553 | 1867-1359 | 45 | ||
960 | 20891-40037 | 891-594 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 515-343 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 | 55 |
1450 | 53142-80570 | 2437-1646 | 75 | |
160 | 27806-53343 | 1079-719 | 18.5 | |
730 | 21144-29487 | 623-598 | 7.5 | |
32220-40562 | 570-415 | 11 | ||
12D | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 | 90 |
76040-104600 | 2829-1961 | 110 | ||
960 | 36100-69253 | 1285-856 | 30 | |
730 | 27451-34734 | 742-731 | 11 | |
38282-52661 | 712-495 | 15 | ||
14D | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 | 185 |
120740-166100 | 3864-2676 | 220 | ||
960 | 57326-72534 | 1752-1725 | 55 | |
79944-109970 | 1681-1167 | 75 | ||
730 | 49225-43591 | 1010-1006 | 22 | |
55156-83624 | 995-674 | 30 | ||
16D | 960 | 85571-108270 | 2293-2258 | 110 |
119330-164150 | 2200-1526 | 132 | ||
730 | 65069-73480 | 1321-1316 | 45 | |
82333-124820 | 1302-880 | 55 | ||
580 | 51699-99178 | 833-555 | 45 | |
18D | 960 | 121830-169910 | 2908-2790 | 200 |
185650-233730 | 2659-1934 | 220 | ||
730 | 92684-129200 | 1674-1606 | 90 | |
141170-17730 | 1532-1115 | 110 | ||
580 | 73610-102650 | 1055-1012 | 45 | |
112160-141210 | 965-703 | 55 |
在線留言
專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案
相關產品
專注于礦山風機、離心風機、軸流風機等通風設備制造?