国产高潮白浆在线_精品国产欧美一区二区三区成人_成人爽a毛片免费_亚洲天堂av成人在线观看_国产成人无码a区播放视频_亚洲欧美日韩在线尤物_日韩av一区三区_国内精品人妻无码久久久影院_精品亚洲欧美高清不卡高清_国产一级毛片精品系列

淄博亞陽通風設備有限公司
請輸入網站標題

服務熱線

13668633437

淄博亞陽通風設備有限公司
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 鍋爐離心風機>
  • Y9-19、Y9-26型鍋爐引風機
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

Y9-19、Y9-26型鍋爐引風機

分享到微信

×
馬上咨詢
產品詳情

9-19、9-26型高壓離心通風機一般用于鍛治爐及高壓強制通風,并可用于輸送物料、輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含有粘性物質的氣體。

9-19系列高壓離心通風機技術參數:

機號 轉速r/min 流量m3/h 全壓Pa 功率Kw
4A 2900 824-1704 3584-3253 2.2-3
4.5A 2900 1174-2504 4603-4112 4-5.5
5A 2900 1610-3488 5697-5080 7.5-11
5.6A 2900 2622-4901 7182-6400 11-18.5
6.3A 2900 3220-6978 9149-8148 18.5-30
7.1D 2900 4610-9988 11717-10426 37-55
8D 2900 6594-14287 15034-13362 75-110
8D 1450 3297-7144 3620-3231 7.5-15
9D 1450 4695-10171 4597-4101 15-22
100 1450 6440-15455 5840-4958 30-37
11.2D 1450 9047-21713 7364-6246 45-75
11.2D 960 5990-14375 3182-2705 15-22
12.5D 1450 12578-30187 9229-7822 75-110
12.5D 960 8327-19985 3975-3377 22-37
14D 1450 17670-42409 11668-9878 132-220
14D 960 11699-28079 5004-4249 37-75
16D 1450 26378-63305 15425-13035 315-410
16D 960 17463-41912 6570-5575 75-110


9-26系列高壓離心通風機技術參數:

機號 轉速r/min 流量m3/h 全壓Pa 功率Kw
4A 2900 2198-3215 3852-3407 5.5
4.5A 2900 3130-4792 4910-4256 7.5-11
5A 2900 4293-6762 6035-5180 15-18.5
5.6A 2900 6032-9500 7610-6527 22-30
6.3A 2900 8588-13525 9698-8310 45-55
7.1D 2900 2292-19360 12427-10635 75-110
8D 2900 7584-27696 15955-13634 132-200
8D 1450 8792-13848 3834-3294 18.5-30
9D 1450 2518-19717 4869-4181 3045
10D 1450 17172-30052 6143-5065 55-75
11.2D 1450 24126-42221 7747-6383 10-132
11.2D 960 15973-27953 3346-2763 30-37
12.5D 1450 33540-58695 9713-7993 60-250
12.5D 960 22206-38860 4179-3450 45-75
14D 1450 47121-82463 12285-10095 250-410
14D 960 31197-54596 5262-4341 75-110
16D 1450 70339-123090 16250-13324 500-850
16D 960 46569-81496 6911-5696 185-220

Y9-19、Y9-26型鍋爐引風機
Y9-19、Y9-26型鍋爐引風機

Y9-19、Y9-26型鍋爐引風機

分享到微信

×
13668633437
馬上咨詢
產品詳情

9-19、9-26型高壓離心通風機一般用于鍛治爐及高壓強制通風,并可用于輸送物料、輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含有粘性物質的氣體。

9-19系列高壓離心通風機技術參數:

機號 轉速r/min 流量m3/h 全壓Pa 功率Kw
4A 2900 824-1704 3584-3253 2.2-3
4.5A 2900 1174-2504 4603-4112 4-5.5
5A 2900 1610-3488 5697-5080 7.5-11
5.6A 2900 2622-4901 7182-6400 11-18.5
6.3A 2900 3220-6978 9149-8148 18.5-30
7.1D 2900 4610-9988 11717-10426 37-55
8D 2900 6594-14287 15034-13362 75-110
8D 1450 3297-7144 3620-3231 7.5-15
9D 1450 4695-10171 4597-4101 15-22
100 1450 6440-15455 5840-4958 30-37
11.2D 1450 9047-21713 7364-6246 45-75
11.2D 960 5990-14375 3182-2705 15-22
12.5D 1450 12578-30187 9229-7822 75-110
12.5D 960 8327-19985 3975-3377 22-37
14D 1450 17670-42409 11668-9878 132-220
14D 960 11699-28079 5004-4249 37-75
16D 1450 26378-63305 15425-13035 315-410
16D 960 17463-41912 6570-5575 75-110


9-26系列高壓離心通風機技術參數:

機號 轉速r/min 流量m3/h 全壓Pa 功率Kw
4A 2900 2198-3215 3852-3407 5.5
4.5A 2900 3130-4792 4910-4256 7.5-11
5A 2900 4293-6762 6035-5180 15-18.5
5.6A 2900 6032-9500 7610-6527 22-30
6.3A 2900 8588-13525 9698-8310 45-55
7.1D 2900 2292-19360 12427-10635 75-110
8D 2900 7584-27696 15955-13634 132-200
8D 1450 8792-13848 3834-3294 18.5-30
9D 1450 2518-19717 4869-4181 3045
10D 1450 17172-30052 6143-5065 55-75
11.2D 1450 24126-42221 7747-6383 10-132
11.2D 960 15973-27953 3346-2763 30-37
12.5D 1450 33540-58695 9713-7993 60-250
12.5D 960 22206-38860 4179-3450 45-75
14D 1450 47121-82463 12285-10095 250-410
14D 960 31197-54596 5262-4341 75-110
16D 1450 70339-123090 16250-13324 500-850
16D 960 46569-81496 6911-5696 185-220

在線留言

專注于涂裝設備生產,提供一站式解決方案

相關產品

專注于礦山風機、離心風機、軸流風機等通風設備制造?

選擇區號