取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
本風(fēng)機(jī)適用于:電站、石油、化工、紡織、工廠、倉(cāng)庫(kù)、試驗(yàn)室、冶金和機(jī)械廚房、建筑物室內(nèi)通風(fēng)、換氣等各種場(chǎng)所,具有風(fēng)量大、噪聲低、風(fēng)阻小、造型美觀等優(yōu)點(diǎn)。
FWS-85-6型離心屋頂通風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 功率Kw |
3.6 | 1450 | 1470-2530 | 147-196 | 0.55 |
4 | 1450 | 2250-3470 | 215-274 | 0.75 |
4.3 | 1450 | 3210-4900 | 313-382 | 1.1 |
4.6 | 1450 | 4460-6875 | 362-402 | 1.5 |
4.9 | 1450 | 5950-9160 | 421-450 | 2.2 |
5.3 | 1450 | 8530-11800 | 450-549 | 3 |
DWT軸流式屋頂風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 風(fēng)量m3/h | 功率Kw |
2.8 | 1450 | 48 | 1464 | 4-0.09 |
3.15 | 1450 | 59 | 2072 | 4-0.12 |
3.55 | 1450 | 74 | 2977 | 4-0.12 |
4 | 1450 | 95 | 4263 | 4-0. 125 |
5 | 1450 | 149 | 8327 | 4-0.55 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
5.6 | 1450 | 186 | 11682 | 4-1.1 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
6.3 | 1450 | 236 | 6639 | 4-1.5 |
960 | 104 | 11016 | 6-0.75 | |
7.1 | 1450 | 300 | 23815 | 4-3 |
960 | 131 | 5766 | 6-0.75 | |
8 | 1450 | 354 | 31325 | 4-5.5 |
960 | 155 | 20735 | 6-1.5 | |
9 | 960 | 196 | 29529 | 6-3 |
10 | 960 | 242 | 40508 | 6-4 |
11.2 | 960 | 304 | 56909 | 6-7.5 |
本風(fēng)機(jī)適用于:電站、石油、化工、紡織、工廠、倉(cāng)庫(kù)、試驗(yàn)室、冶金和機(jī)械廚房、建筑物室內(nèi)通風(fēng)、換氣等各種場(chǎng)所,具有風(fēng)量大、噪聲低、風(fēng)阻小、造型美觀等優(yōu)點(diǎn)。
FWS-85-6型離心屋頂通風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 功率Kw |
3.6 | 1450 | 1470-2530 | 147-196 | 0.55 |
4 | 1450 | 2250-3470 | 215-274 | 0.75 |
4.3 | 1450 | 3210-4900 | 313-382 | 1.1 |
4.6 | 1450 | 4460-6875 | 362-402 | 1.5 |
4.9 | 1450 | 5950-9160 | 421-450 | 2.2 |
5.3 | 1450 | 8530-11800 | 450-549 | 3 |
DWT軸流式屋頂風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 風(fēng)量m3/h | 功率Kw |
2.8 | 1450 | 48 | 1464 | 4-0.09 |
3.15 | 1450 | 59 | 2072 | 4-0.12 |
3.55 | 1450 | 74 | 2977 | 4-0.12 |
4 | 1450 | 95 | 4263 | 4-0. 125 |
5 | 1450 | 149 | 8327 | 4-0.55 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
5.6 | 1450 | 186 | 11682 | 4-1.1 |
960 | 81 | 7724 | 6-0.37 | |
6.3 | 1450 | 236 | 6639 | 4-1.5 |
960 | 104 | 11016 | 6-0.75 | |
7.1 | 1450 | 300 | 23815 | 4-3 |
960 | 131 | 5766 | 6-0.75 | |
8 | 1450 | 354 | 31325 | 4-5.5 |
960 | 155 | 20735 | 6-1.5 | |
9 | 960 | 196 | 29529 | 6-3 |
10 | 960 | 242 | 40508 | 6-4 |
11.2 | 960 | 304 | 56909 | 6-7.5 |
在線留言
專注于涂裝設(shè)備生產(chǎn),提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
專注于礦山風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)等通風(fēng)設(shè)備制造?